Agenda de l'actionnaire
Calendrier financier 2011
| Publication Déclaration intermédiaire 1er trimestre 2011 | 15/02/2011 |
| Clôture des résultats semestriels | 31/03/2011 |
| Publication des résultats semestriels | 28/05/2011 |
| Publication du rapport financier semestriel | 31/05/2011 |
| Publication Déclaration intermédiaire 3ème trimestre 2011 | 16/08/2011 |
| Clôture des résultats annuels | 30/09/2011 |
| Publication des résultats annuels | 09/12/2011 |
| Publication du rapport financier annuel | 09/12/2011 |
| Assemblée Générale Ordinaire | 10/01/2012 |
| Publication des dividendes | 11/01/2012 |
| Paiement des dividendes | 17/01/2012 |
| Publication information annuelle | 20/01/2012 |
Calendrier financier 2012
| Publication Déclaration intermédiaire 1er trimestre 2012 | 15/02/2012 |
| Clôture des résultats semestriels | 31/03/2012 |
| Publication des résultats semestriels | 25/05/2012 |
| Publication du rapport financier semestriel | 31/05/2012 |
| Publication Déclaration intermédiaire 3ème trimestre 2012 | 10/08/2012 |
| Clôture des résultats annuels | 30/09/2012 |
| Publication des résultats annuels | 07/12/2012 |
| Publication du rapport financier annuel | 07/12/2012 |
| Assemblée Générale Ordinaire | 08/01/2013 |
| Publication des dividendes | 09/01/2013 |
| Paiement des dividendes | 15/01/2013 |
| Publication information annuelle | 21/01/2013 |




